教育支援費/就学支援費(平成21年10月現在)

教育支援費
学校種別等 貸付限度金額(月額)
自宅 自宅外
高等学校 国公立 1年 18,000円 23,000円
2年 18,000円 23,000円
3年 18,000円 23,000円
私立 1年 30,000円 35,000円
2年 30,000円 35,000円
3年 30,000円 35,000円
高等専門学校 国公立 1年 21,000円 22,500円
2年 21,000円 22,500円
3年 21,000円 22,500円
4年 44,000円 50,000円
5年 44,000円 50,000円
私立 1年 32,000円 35,000円
2年 32,000円 35,000円
3年 32,000円 35,000円
4年 52,000円 59,000円
5年 52,000円 59,000円
短期大学 国公立 1年 45,000円 51,000円
2年 45,000円 51,000円
私立 1年 53,000円 60,000円
2年 53,000円 60,000円
大学 国公立 1年 45,000円 51,000円
2年 45,000円 51,000円
3年 44,000円 50,000円
4年 44,000円 50,000円
私立 1年 54,000円 64,000円
2年 54,000円 64,000円
3年 53,000円 63,000円
4年 53,000円 63,000円
※高等学校には専修学校高等課程を、短期大学には専修学校専門課程を含みます。

就学支援費
学校種別等を問わず500,000円